| # | LAST NAME | FIRST NAME | BIRTHYEAR | POSITION | SHOT |
| 2 | Mumford | Julia | 2005 | D | R |
| 6 | Rutledge | Bryn | 2006 | F | L |
| 8 | Redden | Jordan | 2006 | F | L |
| 7 | Dusome | Alex | 2007 | F | L |
| 9 | Battaglia | Taylor | 2004 | F | L |
| 12 | Dusome | Eden | 2005 | F | L |
| 13 | Arscott | Morgan | 2005 | D | L |
| 15 | White | Sydney | 2005 | F | L |
| 17 | Houle | Meagan | 2006 | F | L |
| 19 | McCloskey | Ireland | 2005 | F | R |
| 28 | Paré | Teagan | 2006 | D | L |
| 33 | Emerson | Lilo | 2005 | D | R |
| 34 | Sutton | Aleiyah | 2006 | F | L |
| 40 | Koski | Julia | 2005 | F | R |
| 42 | Robinson | Abby | 2005 | F | R |
| 45 | Wilkinson | Amelia | 2007 | G | - |
| 51 | Edwards | Rory | 2005 | G | - |
| 53 | Hildebrandt | Taliya | 2005 | D | L |
| 71 | Foerster | Kali | 2005 | D | L |
| 81 | Morris | Taryn | 2005 | D | R |
| 89 | Sorokan | Riley | 2007 | F | L |

Jr. Sharks 3 night - Pre Season Development Camp
PHTCC
The Jr. Sharks U22AA players and staff will be running a 3 night Pre Season Development Camp for U9 through U18 Competitive and ...
"Swing with the Sharks" - Jr. Sharks Golf Tournament
Braestone Club
The 3rd Annual "Swing for the Sharks" Golf Tournament will be held again at Braestone Club. More exciting details to follow